Ingress
Synonym: Zeichenwechsel
Als Ingress bezeichnet man den Eintritt eines Planeten in ein neues Tierkreiszeichen. Einem solchen Tatbestand wird vor allem in der Mundanastrologie eine große Bedeutung beigemessen, insbesondere wenn es um die laufenden Planeten Saturn, Uranus, Neptun und Pluto geht. Einem Ingress wird deshalb Bedeutung beigemessen, weil in der Astrologie Anfänge überhaupt für sehr wichtig erachtet werden und man davon ausgeht, dass sie den Kern der künftigen Entwicklung in sich tragen. Man denke nur an das Geburtshoroskop, das für den Anfang des Lebens erstellt wird. Darüber hinaus geht man davon aus, dass jeder Planetenstand in einem Zeichen eine bestimmte Zeitqualität symbolisiert, und der Wechsel eines Zeichens bringt somit auch einen Wechsel der herrschenden Zeitqualität mit sich.
Als besonders bedeutsam wird auch der Sonneningress in das Frühlingszeichen Widder, also der astronomische und tropisch-astrologische Frühlingsanfang der Nordhalbkugel gewertet. Zu diesem Zeitpunkt ist aus astrologischer Sicht "Neujahr", ein neuer Zyklus beginnt. Das auf diesen Zeitpunkt ausgestellte Horoskop soll Tendenzen des kommenden Jahres erkennen lassen und eine größere Aussagekraft besitzen als das auf den 01. Januar erstellte Jahreshoroskop.
In den folgenden Tabellen werden die Ingresse, sofern durch Rückläufigkeit gegeben, auch die jeweiligen Zweit- und Drittingresse angegeben.
Inhaltsverzeichnis |
Jupiter-Ingresse ab 2000 bis 2025
| Jupiter | UT | Zeichen | Jupiter |
UT | Zeichen | Jupiter | UT | Zeichen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28. Juni 1999 | 09:29 Uhr | 0° |
23. Oktober 1999 | 05:48 Uhr | 30° |
14. Februar 2000 | 21:40 Uhr | 0° |
| 30. Juni 2000 | 07:35 Uhr | 0° |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13. Juli 2001 | 00:03 Uhr | 0° |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 01. August 2002 | 17:20 Uhr | 0° |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27. August 2003 | 09:26 Uhr | 0° |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25. September 2004 | 03:23 Uhr | 0° |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26. Oktober 2005 | 02:52 Uhr | 0° |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24. November 2006 | 04:43 Uhr | 0° |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18. Dezember 2007 | 20:11 Uhr | 0° |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05. Januar 2009 | 15:41 Uhr | 0° |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18. Januar 2010 | 02:10 Uhr | 0° |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06. Juni 2010 | 06:28 Uhr | 0° |
09. September 2010 | 04:50 Uhr | 30° |
22. Januar 2011 | 17:11 Uhr | 0° |
| 04. Juni 2011 | 13:56 Uhr | 0° |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11. Juni 2012 | 17:22 Uhr | 0° |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26. Juni 2013 | 01:40 Uhr | 0° |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16. Juli 2014 | 10:30 Uhr | 0° |
-- | -- | -- | -- | -- | |
| 11. August 2015 | 11:11 Uhr | 0° |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09. September 2016 | 11:18 Uhr | 0° |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10. Oktober 2017 | 13:20 Uhr | 0° |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08. November 2018 | 12:38 Uhr | 0° |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02. Dezember 2019 | 18:20 Uhr | 0° |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19. Dezember 2020 | 13:07 Uhr | 0° |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13. Mai 2021 | 22:36 Uhr | 0° |
28. Juli 2021 | 12:42 Uhr | 30° |
29. Dezember 2021 | 04:09 Uhr | 0° |
| 10. Mai 2022 | 23:22 Uhr | 0° |
28. Oktober 2022 | 05:10 Uhr | 30° |
20. Dezember 2022 | 14:32 Uhr | 0° |
| 16. Mai 2023 | 17:20 Uhr | 0° |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25. Mai 2024 | 23:14 Uhr | 0° |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09. Juni 2025 | 21:02 Uhr | 0° |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Saturn-Ingresse ab 1950 bis 2025
| Saturn | UT | Zeichen | Saturn |
UT | Zeichen | Saturn | UT | Zeichen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. November 1950 | 15:51 Uhr | 0° |
07. März 1951 | 12:13 Uhr | 30° |
13. August 1951 | 16:44 Uhr | 0° |
| 22. Oktober 1953 | 15:36 Uhr | 0° |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12. Januar 1956 | 18:46 Uhr | 0° |
14. Mai 1956 | 03:45 Uhr | 30° |
10. Oktober 1956 | 15:11 Uhr | 0° |
| 05. Januar 1959 | 13:33 Uhr | 0° |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 03. Januar 1962 | 19:01 Uhr | 0° |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24. März 1964 | 04:18 Uhr | 0° |
16. September 1964 | 21:04 Uhr | 30° |
16. Dezember 1964 | 05:39 Uhr | 0° |
| 03. März 1967 | 21:32 Uhr | 0° |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29. April 1969 | 22:23 Uhr | 0° |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18. Juni 1971 | 16:09 Uhr | 0° |
10. Januar 1972 | 03:43 Uhr | 30° |
21. Februar 1972 | 14:53 Uhr | 0° |
| 01. August 1973 | 22:20 Uhr | 0° |
07. Januar 1974 | 20:26 Uhr | 30° |
18. April 1974 | 22:34 Uhr | 0° |
| 17. September 1975 | 04:57 Uhr | 0° |
14. Januar 1976 | 13:16 Uhr | 30° |
05. Juni 1976 | 05:09 Uhr | 0° |
| 17. November 1977 | 02:43 Uhr | 0° |
05. Januar 1978 | 00:44 Uhr | 30° |
26. Juli 1978 | 12:02 Uhr | 0° |
| 21. September 1980 | 10:48 Uhr | 0° |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29. November 1982 | 10:29 Uhr | 0° |
06. Mai 1983 | 19:29 Uhr | 30° |
24. August 1983 | 11:54 Uhr | 0° |
| 17. November 1985 | 02:10 Uhr | 0° |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13. Februar 1988 | 23:51 Uhr | 0° |
10. Juni 1988 | 05:22 Uhr | 30° |
12. November 1988 | 09:26 Uhr | 0° |
| 06. Februar 1991 | 04:05 Uhr | 0° |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21. Mai 1993 | 04:58 Uhr | 0° |
30. Juni 1993 | 08:29 Uhr | 30° |
28. Januar 1994 | 23:43 Uhr | 0° |
| 07. April 1996 | 08:49 Uhr | 0° |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09. Juni 1998 | 06:07 Uhr | 0° |
25. Oktober 1998 | 18:41 Uhr | 30° |
01. März 1999 | 01:26 Uhr | 0° |
| 10. August 2000 | 02:26 Uhr | 0° |
16. Oktober 2000 | 00:44 Uhr | 30° |
20. April 2001 | 21:59 Uhr | 0° |
| 04. Juni 2003 | 01:28 Uhr | 0° |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16. Juli 2005 | 12:31 Uhr | 0° |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02. September 2007 | 13:49 Uhr | 0° |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29. Oktober 2009 | 17:09 Uhr | 0° |
07. April 2010 | 18:51 Uhr | 30° |
21. Juli 2010 | 15:10 Uhr | 0° |
| 05. Oktober 2012 | 20:34 Uhr | 0° |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23. Dezember 2014 | 16:34 Uhr | 0° |
15. Juni 2015 | 00:36 Uhr | 30° |
18. September 2015 | 02:49 Uhr | 0° |
| 20. Dezember 2017 | 04:49 Uhr | 0° |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22. März 2020 | 03:58 Uhr | 0° |
01. Juli 2020 | 23:37 Uhr | 30° |
17. Dezember 2020 | 05:04 Uhr | 0° |
| 07. März 2023 | 13:34 Uhr | 0° |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25. März 2025 | 03:35 Uhr | 0° |
01. September 2025 | 08:06 Uhr | 30° |
14. Februar 2026 | 00:11 Uhr | 0° |
Ingresse der Langsamläufer
In diesen Tabellen werden die Ingresse, sofern durch Rückläufigkeit gegeben, auch die jeweiligen Zweit- und Drittingresse angegeben.
Uranus 1900 bis 2050
| Uranus | UT | Zeichen | Uranus |
UT | Zeichen | Uranus | UT | Zeichen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. Dezember 1904 | 13:35 Uhr | 0° |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30. Januar 1912 | 22:40 Uhr | 0° |
04. September 1912 | 16:51 Uhr | 30° |
12. November 1919 | 08:41 Uhr | 0° |
| 01. April 1919 | 01:46 Uhr | 0° |
16. August 1919 | 22:08 Uhr | 30° |
22. Januar 1920 | 18:31 Uhr | 0° |
| 31. März 1927 | 17:24 Uhr | 0° |
04. November 1927 | 10:33 Uhr | 30° |
13. Januar 1928 | 08:44 Uhr | 0° |
| 06. Juni 1934 | 15:39 Uhr | 0° |
10. Oktober 1934 | 00:39 Uhr | 30° |
28. März 1935 | 02:56 Uhr | 0° |
| 07. August 1941 | 15:29 Uhr | 0° |
05. Oktober 1941 | 02:11 Uhr | 30° |
15. Mai 1942 | 04:03 Uhr | 0° |
| 30. August 1948 | 15:38 Uhr | 0° |
12. November 1948 | 13:29 Uhr | 30° |
10. Juni 1949 | 04:06 Uhr | 0° |
| 24. August 1955 | 18:03 Uhr | 0° |
28. Januar 1956 | 01:58 Uhr | 30° |
10. Juni 1956 | 01:47 Uhr | 0° |
| 01. November 1961 | 15:59 Uhr | 0° |
10. Januar 1962 | 05:55 Uhr | 30° |
10. August 1962 | 01:18 Uhr | 0° |
| 28. September 1968 | 16:09 Uhr | 0° |
20. Mai 1969 | 20:53 Uhr | 30° |
24. Juni 1969 | 10:33 Uhr | 0° |
| 21. November 1974 | 09:31 Uhr | 0° |
01. Mai 1975 | 17:47 Uhr | 30° |
08. September 1975 | 05:16 Uhr | 0° |
| 17. Februar 1981 | 09:00 Uhr | 0° |
20. März 1981 | 23:17 Uhr | 30° |
16. November 1981 | 12:05 Uhr | 0° |
| 15. Februar 1988 | 00:10 Uhr | 0° |
27. Mai 1988 | 01:18 Uhr | 30° |
02. Dezember 1988 | 15:35 Uhr | 0° |
| 01. April 1995 | 12:10 Uhr | 0° |
09. Juni 1995 | 01:43 Uhr | 30° |
12. Januar 1996 | 07:13 Uhr | 0° |
| 10. März 2003 | 20:53 Uhr | 0° |
15. September 2003 | 03:47 Uhr | 30° |
30. Dezember 2003 | 09:15 Uhr | 0° |
| 28. Mai 2010 | 01:44 Uhr | 0° |
14. August 2010 | 03:36 Uhr | 30° |
12. März 2011 | 00:49 Uhr | 0° |
| 15. Mai 2018 | 15:17 Uhr | 0° |
06. November 2018 | 18:59 Uhr | 30° |
06. Januar 2019 | 20:26 Uhr | 0° |
| 07. Juli 2025 | 07:45 Uhr | 0° |
08. November 2025 | 02:21 Uhr | 30° |
26. April 2026 | 00:50 Uhr | 0° |
| 03. August 2032 | 18:20 Uhr | 0° |
12. Dezember 2032 | 06:21 Uhr | 30° |
22. Mai 2033 | 13:15 Uhr | 0° |
| 06. August 2039 | 10:00 Uhr | 0° |
25. Februar 2040 | 07:37 Uhr | 30° |
15. Mai 2040 | 22:14 Uhr | 0° |
| 06. Oktober 2045 | 07:11 Uhr | 0° |
08. Februar 2046 | 18:51 Uhr | 30° |
22. Juli 2046 | 22:30 Uhr | 0° |
Neptun 1800 bis 2050
| Neptun | UT | Zeichen | Neptun |
UT | Zeichen | Neptun | UT | Zeichen | Neptun |
UT | Zeichen | Neptun | UT | Zeichen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28. Jan 1806 | 00:13 | 0° |
06. Apr 1806 | 22:21 | 30° |
21. Nov 1806 | 15:23 | 0° |
11. Jul 1807 | 05:22 | 30° |
12. Sep 1807 | 18:01 | 0° |
| 04. Feb 1820 | 23:34 | 0° |
02. Jun 1820 | 03:35 | 30° |
06. Dez 1820 | 18:04 | 0° |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13. Feb 1834 | 04:27 | 0° |
31. Jul 1834 | 05:54 | 30° |
17. Dez 1834 | 08:11 | 0° |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26. Apr 1847 | 02:21 | 0° |
11. Jul 1847 | 23:43 | 30° |
17. Feb 1848 | 23:27 | 0° |
15. Okt 1848 | 19:05 | 30° |
06. Dez 1848 | 16:29 | 0° |
| 13. Apr 1861 | 20:12 | 0° |
01. Okt 1861 | 06:07 | 30° |
14. Feb 1862 | 00:06 | 0° |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08. Jun 1874 | 14:57 | 0° |
30. Sep 1874 | 23:08 | 30° |
07. Apr 1875 | 21:36 | 0° |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16. Aug 1887 | 04:08 | 0° |
20. Sep 1887 | 20:46 | 30° |
26. Mai 1888 | 18:28 | 0° |
27. Dez 1888 | 18:01 | 30° |
22. Mär 1889 | 01:29 | 0° |
| 19. Jul 1901 | 23:51 | 0° |
25. Dez 1901 | 13:37 | 30° |
21. Mär 1902 | 13:29 | 0° |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23. Sep 1914 | 20:20 | 0° |
14. Dez 1914 | 20:43 | 30° |
19. Jul 1915 | 13:30 | 0° |
19. Mär 1916 | 15:33 | 30° |
02. Mai 1916 | 10:39 | 0° |
| 21. Sep 1928 | 12:02 | 0° |
19. Feb 1929 | 11:26 | 30° |
14. Jul 1929 | 15:02 | 0° |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 03. Okt 1942 | 16:59 | 0° |
17. Apr 1943 | 10:58 | 30° |
02. Aug 1943 | 19:07 | 0° |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24. Dez 1955 | 15:19 | 0° |
12. Mär 1956 | 01:56 | 30° |
19. Okt 1956 | 09:26 | 0° |
15. Jun 1957 | 20:12 | 30° |
06. Aug 1957 | 08:22 | 0° |
| 04. Jan 1970 | 19:54 | 0° |
03. Mai 1970 | 01:32 | 30° |
06. Nov 1970 | 16:31 | 0° |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19. Jan 1984 | 02:55 | 0° |
23. Jun 1984 | 01:10 | 30° |
21. Nov 1984 | 13:20 | 0° |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29. Jan 1998 | 02:52 | 0° |
23. Aug 1998 | 00:13 | 30° |
28. Nov 1998 | 01:19 | 0° |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04. Apr 2011 | 13:51 | 0° |
05. Aug 2011 | 02:53 | 30° |
03. Feb 2012 | 19:03 | 0° |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30. Mär 2025 | 12:00 | 0° |
22. Okt 2025 | 09:46 | 30° |
26. Jan 2026 | 17:38 | 0° |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22. Mai 2038 | 00:18 | 0° |
21. Okt 1938 | 12:18 | 30° |
23. Mär 1939 | 20:41 | 0° |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16. Jul 2051 | 12:05 | 0° |
22. Okt 1951 | 23:36 | 30° |
12. Mai 2052 | 10:16 | 0° |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Pluto 1750 bis 2050
| Pluto | UT | Zeichen | Pluto |
UT | Zeichen | Pluto | UT | Zeichen | Pluto |
UT | Zeichen | Pluto | UT | Zeichen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. Dez 1748 | 19:37 | 0° |
07. Jun 1749 | 21:30 | 30° |
07. Okt 1749 | 14:03 | 0° |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08. Jan 1762 | 05:08 | 0° |
08. Jul 1762 | 04:48 | 30° |
09. Nov 1762 | 20:41 | 0° |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04. Apr 1777 | 21:58 | 0° |
27. Mai 1777 | 09:12 | 30° |
27. Jan 1778 | 02:13 | 0° |
20. Aug 1778 | 11:49 | 30° |
01. Dez 1778 | 23:40 | 0° |
| 11. Apr 1797 | 15:20 | 0° |
20. Jul 1798 | 22:56 | 30° |
18. Feb 1798 | 01:30 | 0° |
28. Sep 1798 | 07:46 | 30° |
26. Dez 1798 | 16:51 | 0° |
| 16. Apr 1822 | 15:09 | 0° |
19. Sep 1822 | 13:14 | 30° |
03. Mär 1823 | 11:03 | 0° |
12. Dez 1823 | 20:12 | 30° |
17. Dez 1823 | 04:25 | 0° |
| 20. Mai 1851 | 11:46 | 0° |
20. Okt 1851 | 15:42 | 30° |
07. Apr 1852 | 13:45 | 0° |
11. Dez 1852 | 23:09 | 30° |
14. Feb 1853 | 09:46 | 0° |
| 21. Jul 1882 | 22:23 | 0° |
09. Okt 1882 | 07:58 | 30° |
02. Jun 1883 | 01:30 | 0° |
04. Dez 1883 | 21:29 | 30° |
20. Apr 1884 | 00:47 | 0° |
| 10. Sep 1912 | 16:37 | 0° |
20. Okt 1912 | 08:11 | 30° |
09. Jul 1913 | 22:27 | 0° |
28. Dez 1913 | 04:15 | 30° |
26. Mai 1914 | 20:45 | 0° |
| 07. Okt 1937 | 12:01 | 0° |
25. Nov 1937 | 09:20 | 30° |
03. Aug 1938 | 17:53 | 0° |
07. Feb 1939 | 13:03 | 30° |
14. Jun 1939 | 04:42 | 0° |
| 20. Okt 1956 | 06:09 | 0° |
15. Jan 1957 | 02:48 | 30° |
19. Aug 1957 | 04:22 | 0° |
11. Apr 1958 | 15:02 | 30° |
10. Jun 1958 | 18:46 | 0° |
| 05. Okt 1971 | 06:13 | 0° |
17. Apr 1972 | 07:51 | 30° |
30. Jul 1972 | 11:37 | 0° |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05. Nov 1983 | 21:07 | 0° |
18. Mai 1984 | 14:36 | 30° |
28. Aug 1984 | 04:43 | 0° |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17. Jan 1995 | 09:15 | 0° |
21. Apr 1995 | 02:57 | 30° |
10. Nov 1995 | 19:11 | 0° |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26. Jan 2008 | 02:37 | 0° |
14. Jun 2008 | 05:13 | 30° |
27. Nov 2008 | 01:03 | 0° |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23. Mär 2023 | 12:14 | 0° |
11. Jun 2023 | 09:45 | 30° |
21. Jan 2024 | 00:51 | 0° |
02. Sep 2024 | 00:08 | 30° |
19. Nov 2024 | 20:30 | 0° |
| 09. Mär 2043 | 00:46 | 0° |
01. Sep 2043 | 03:32 | 30° |
19. Jan 2044 | 09:31 | 0° |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17. Jun 2066 | 12:34 | 0° |
12. Jul 2066 | 00:48 | 30° |
08. Apr 2067 | 21:30 | 0° |
23. Sep 2067 | 00:37 | 30° |
23. Feb 2068 | 13:08 | 0° |
Orcus 1900 bis 2050
Achtung! Bei neuentdeckten Himmelskörpern, deren Bahndaten erst unvollständig bekannt sind, können die Ingress-Daten noch etwas ungenau sein, innerhalb von 100 Jahren sind Abweichungen von plus/ minus wenigen Stunden möglich. Wenn bessere Ephemeriden vorliegen, werden die Ingressangaben entsprechend aktualisiert. Stand: 9/ 2010
| Orcus | UT | Zeichen | Orcus |
UT | Zeichen | Orcus | UT | Zeichen | Orcus |
UT | Zeichen | Orcus | UT | Zeichen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06. Mai 1892 | 11:47 | 0° |
30. Jun 1892 | 09:10 | 30° |
18. Feb 1893 | 07:04 | 0° |
21. Okt 1893 | 02:57 | 30° |
29. Nov 1893 | 18:03 | 0° |
| 22. Mai 1904 | 01:28 | 0° |
19. Aug 1904 | 01:19 | 30° |
13. Mär 1905 | 13:42 | 0° |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24. Mai 1917 | 09:40 | 0° |
20. Okt 1917 | 09:25 | 30° |
25. Mär 1918 | 16:44 | 0° |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31. Jul 1932 | 02:04 | 0° |
04. Okt 1932 | 22:20 | 30° |
27. Mai 1933 | 00:06 | 0° |
23. Dez 1933 | 10:05 | 30° |
30. Mär 1934 | 07:07 | 0° |
| 16. Jul 1953 | 15:54 | 0° |
21. Dez 1953 | 11:49 | 30° |
30. Mai 1954 | 03:31 | 0° |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07. Okt 1978 | 13:31 | 0° |
23. Nov 1978 | 01:02 | 30° |
08. Aug 1979 | 19:09 | 0° |
28. Jan 1980 | 01:03 | 30° |
25. Jun 1980 | 00:00 | 0° |
| 21. Nov 2007 | 05:58 | 0° |
07. Dez 2007 | 23:54 | 30° |
12. Sep 2008 | 06:13 | 0° |
19. Feb 2009 | 15:06 | 30° |
31. Jul 2009 | 23:29 | 0° |
| 18. Okt 2037 | 16:07 | 0° |
15. Mär 2038 | 08:04 | 30° |
05. Sep 2038 | 12:34 | 0° |
21. Mai 2039 | 20:52 | 30° |
06. Jul 2039 | 22:32 | 0° |
| 12. Nov 2064 | 19:33 | 0° |
21. Apr 2065 | 04:56 | 30° |
28. Sep 2065 | 20:37 | 0° |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Ixion 1850 bis 2050
Achtung! Bei neuentdeckten Himmelskörpern, deren Bahndaten erst unvollständig bekannt sind, können die Ingress-Daten noch etwas ungenau sein, innerhalb von 100 Jahren sind Abweichungen von plus/ minus wenigen Stunden möglich. Wenn bessere Ephemeriden vorliegen, werden die Ingressangaben entsprechend aktualisiert. Stand: 1/ 2011
| Ixion | UT | Zeichen | Ixion |
UT | Zeichen | Ixion | UT | Zeichen | Ixion |
UT | Zeichen | Ixion | UT | Zeichen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25. Jul 1843 | 19:14 | 0° |
13. Okt 1843 | 11:52 | 30° |
19. Mai 1844 | 12:18 | 0° |
11. Jan 1845 | 08:41 | 30° |
09. Mär 1845 | 15:39 | 0° |
| 01. Jul 1860 | 08:11 | 0° |
30. Dez 1860 | 12:00 | 30° |
18. Mai 1861 | 20:31 | 0° |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21. Aug 1880 | 04:16 | 0° |
13. Jan 1881 | 18:59 | 30° |
03. Jul 1881 | 15:27 | 0° |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16. Okt 1904 | 16:05 | 0° |
14. Jan 1905 | 15:52 | 30° |
27. Aug 1905 | 21:21 | 0° |
15. Mär 1906 | 05:30 | 30° |
12. Jul 1906 | 04:52 | 0° |
| 29. Okt 1933 | 14:24 | 0° |
03. Mär 1934 | 17:19 | 30° |
16. Sep 1934 | 17:57 | 0° |
28. Apr 1935 | 19:48 | 30° |
31. Jul 1935 | 03:38 | 0° |
| 26. Dez 1964 | 08:35 | 0° |
02. Mär 1965 | 04:57 | 30° |
05. Nov 1965 | 17:17 | 0° |
29. Apr 1966 | 18:05 | 30° |
25. Sep 1966 | 21:02 | 0° |
| 13. Dez 1995 | 17:00 | 0° |
21. Mai 1996 | 15:00 | 30° |
31. Okt 1996 | 00:31 | 0° |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25. Feb 2020 | 10:00 | 0° |
04. Mai 2020 | 03:00 | 30° |
27. Dez 2020 | 21:17 | 0° |
16. Jul 2021 | 09:56 | 30° |
07. Nov 2021 | 00:28 | 0° |
| 13. Feb 2039 | 04:38 | 0° |
28. Jul 2039 | 15:43 | 30° |
19. Dez 2039 | 22:17 | 0° |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11. Mai 2053 | 20:32 | 0° |
05. Sep 2053 | 12:05 | 30° |
08. Jan 2054 | 19:08 | 0° |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Ingresse sonnenfernster Objekte
Quaoar 1800 bis 2050
Achtung! Bei neuentdeckten Himmelskörpern, deren Bahndaten erst unvollständig bekannt sind, können die Ingress-Daten noch etwas ungenau sein, innerhalb von 100 Jahren sind Abweichungen von plus/ minus wenigen Stunden möglich. Wenn bessere Ephemeriden vorliegen, werden die Ingressangaben entsprechend aktualisiert. Stand: 1/ 2011
| Quaoar | UT | Zeichen | Quaoar |
UT | Zeichen | Quaoar | UT | Zeichen | Quaoar |
UT | Zeichen | Quaoar | UT | Zeichen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06. Mai 1801 | 07:22 | 0° |
30. Aug 1801 | 22:48 | 30° |
13. Mär 1802 | 23:46 | 0° |
17. Nov 1802 | 14:05 | 30° |
08. Jan 1803 | 00:55 | 0° |
| 18. Jun 1823 | 02:06 | 0° |
17. Sep 1823 | 19:45 | 30° |
20. Apr 1824 | 23:41 | 0° |
29. Nov 1824 | 02:08 | 30° |
23. Feb 1825 | 03:39 | 0° |
| 22. Jun 1846 | 14:51 | 0° |
15. Nov 1846 | 13:32 | 30° |
02. Mai 1847 | 18:00 | 0° |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04. Aug 1869 | 14:34 | 0° |
30. Nov 1869 | 08:38 | 30° |
13. Jun 1870 | 11:01 | 0° |
11. Feb 1871 | 17:11 | 30° |
11. Apr 1871 | 15:05 | 0° |
| 03. Sep 1893 | 22:52 | 0° |
29. Dez 1893 | 22:48 | 30° |
14. Jul 1894 | 15:01 | 0° |
11. Mar 1895 | 06:12 | 30° |
14. Mai 1895 | 13:08 | 0° |
| 25. Sep 1918 | 04:44 | 0° |
10. Feb 1919 | 09:26 | 30° |
07. Aug 1919 | 08:41 | 0° |
10. Mai 1920 | 00:12 | 30° |
17. Mai 1920 | 01:29 | 0° |
| 14. Nov 1943 | 04:32 | 0° |
18. Feb 1944 | 04:04 | 30° |
21. Sep 1944 | 20:39 | 0° |
25. Apr 1945 | 13:56 | 30° |
30. Jul 1945 | 06:10 | 0° |
| 24. Dez 1968 | 15:11 | 0° |
07. Mär 1969 | 03:27 | 30° |
28. Okt 1969 | 17:19 | 0° |
16. Mai 1970 | 14:41 | 30° |
07. Sep 1970 | 14:42 | 0° |
| 13. Dez 1993 | 11:23 | 0° |
25. Mai 1994 | 15:46 | 30° |
25. Okt 1994 | 16:47 | 0° |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27. Jan 2017 | 00:12 | 0° |
06. Jun 2017 | 20:48 | 30° |
07. Dez 2017 | 16:10 | 0° |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26. Mär 2039 | 18:50 | 0° |
06. Jun 2039 | 01:55 | 30° |
25. Jan 1940 | 14:50 | 0° |
20. Aug 2040 | 19:42 | 30° |
01. Dez 2040 | 19:26 | 0° |
| 18. Apr 2061 | 00:17 | 0° |
14. Jul 2061 | 23:18 | 30° |
19. Feb 2062 | 15:12 | 0° |
28. Sep 2062 | 14:51 | 30° |
25. Dez 2062 | 05:54 | 0° |
Eris 1700 bis 2050
Achtung! Bei neuentdeckten Himmelskörpern, deren Bahndaten erst unvollständig bekannt sind, können die Ingress-Daten noch etwas ungenau sein, innerhalb von 100 Jahren sind Abweichungen von plus/ minus wenigen Stunden möglich. Wenn bessere Ephemeriden vorliegen, werden die Ingressangaben entsprechend aktualisiert. Stand: 9/ 2010
| Eris | UT | TKZ | Eris |
UT | TKZ | Eris | UT | TKZ | Eris |
UT | TKZ | Eris | UT | TKZ | Eris |
UT | TKZ | Eris | UT | TKZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.12.1712 | 06:52 | 0° |
21.03.1713 | 04:11 | 30° |
23.10.1713 | 00:45 | 0° |
22.05.1714 | 00:12 | 30° |
04.09.1714 | 10:36 | 0° |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 31.12.1738 | 03:12 | 0° |
30.04.1739 | 10:32 | 30° |
18.11.1739 | 00:50 | 0° |
25.06.1740 | 20:00 | 30° |
01.10.1740 | 11:51 | 0° |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 15.02.1767 | 01:05 | 0° |
12.05.1767 | 09:18 | 30° |
30.12.1767 | 13:24 | 0° |
06.07.1768 | 17:04 | 30° |
18.11.1768 | 16:30 | 0° |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 18.02.1800 | 02:26 | 0° |
