Fixsternliste
Aus Astrowiki-de
(Unterschied zwischen Versionen)
K (Korrektur.) |
K |
||
| Zeile 337: | Zeile 337: | ||
|Decapoda||ι-Cancri||4.0||10°26' n||04°58' [[Bild:Leo.gif]]||05°39' [[Bild:Leo.gif]]||06°21' [[Bild:Leo.gif]]||07°03' [[Bild:Leo.gif]]||Saturn/ Merk | |Decapoda||ι-Cancri||4.0||10°26' n||04°58' [[Bild:Leo.gif]]||05°39' [[Bild:Leo.gif]]||06°21' [[Bild:Leo.gif]]||07°03' [[Bild:Leo.gif]]||Saturn/ Merk | ||
|- | |- | ||
| - | |Praesepe||44 M-Cancri||(3. | + | |[[Praesepe]]||44 M-Cancri||(3.1)||01°18' n||05°49' [[Bild:Leo.gif]]||06°30' [[Bild:Leo.gif]]||07°12' [[Bild:Leo.gif]]||07°54' [[Bild:Leo.gif]]||Mars/ Mond |
|- | |- | ||
|[[Nördlicher Esel]]<br/>[[Asellus Borealis]]||γ-[[Cancer|Cancri]]||4.7||03°11' n||06°08' [[Bild:Leo.gif]]||06°50' [[Bild:Leo.gif]]||07°32' [[Bild:Leo.gif]]||08°14' [[Bild:Leo.gif]]||Mars/ Sonne | |[[Nördlicher Esel]]<br/>[[Asellus Borealis]]||γ-[[Cancer|Cancri]]||4.7||03°11' n||06°08' [[Bild:Leo.gif]]||06°50' [[Bild:Leo.gif]]||07°32' [[Bild:Leo.gif]]||08°14' [[Bild:Leo.gif]]||Mars/ Sonne | ||
Version vom 10:43, 3. Nov. 2009
siehe auch Fixstern
| Name | Katalogname | Mag | ekl. Breite | Pos. 1900 | Pos. 1950 | Pos. 2000 | Pos. 2050 | Natur (Ptolemäus) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deneb Kaitos Shemali | ι-Ceti | 3.6 | 10°01' s | 29°31' | 00°13' | 00°55' | 01°37' | Saturn |
| Kerb | τ-Pegasi | 4.6 | 25°34 n | 29°40' | 00°21' | 01°03' | 01°45' | Mars/ Merkur |
| Diphda/ Difda Deneb Kaitos | β-Ceti | 2.2 | 20°07' s | 01°11' | 01°53' | 02°35' | 03°17' | Saturn |
| Vernalis | ω-Piscium | 4.0 | 06°22' n | 01°11' | 01°53' | 02°35' | 03°17' | Saturn/ Merkur |
| Al Agemin | η-Cephei | 3.4 | 71°47' n | 03°15' | 03°58' | 04°40' | 05°23' | Saturn/ Jupiter |
| Al Kidr | θ-Cephei | 4.2 | 73°56' n | 03°30' | 04°10' | 04°51' | 05°32' | Saturn/ Jupiter |
| Al Nitham | φ-2Ceti | 5.2 | 14°44' s | 05°52' | 06°34' | 07°15' | 07°57' | Saturn |
| Algenib | γ-Pegasi | 2.9 | 12°36 n | 07°46' | 08°27' | 09°09' | 09°51' | Mars/ Merkur |
| Erakis | μ-Cephei | 4.1 | 64°12 n | 08°20' | 09°01' | 09°42' | 10°24' | Saturn/ Jupiter |
| Deneb Algenubi | η-Ceti | 3.5 | 16°07' s | 10°22' | 11°04' | 11°46' | 12°28' | Saturn |
| Alderamin | α-Cephei | 2.6 | 68°55 n | 11°25' | 12°05' | 12°46' | 13°28' | Saturn/ Jupiter |
| Phicares, Phicareus | ε-Cephei | 4.2 | 59°57' n | 11°40' | 12°21' | 13°03' | 13°45' | Saturn/ Jupiter |
| Tsao Fu | ζ-Cephei | 3.4 | 61°09' n | 12°36' | 13°17' | 13°58' | 14°39' | Saturn/ Jupiter |
| Linteum | δ-Piscium | 4.4 | 02°11' n | 12°45' | 13°27' | 14°09' | 14°51' | Saturn/ Merkur |
| Alpheratz, Sirrah | α-Andromedae | 2.2 | 25°41 n | 12°55' | 13°37' | 14°18' | 15°01' | Venus |
| Cor Regis | ν-Cephei | 4.3 | 65°29' n | 12°59' | 13°40' | 14°21' | 15°02' | Saturn/ Jupiter |
| Altawk | θ-Ceti | 3.6 | 15°46' s | 14°50' | 15°32' | 16°13' | 16°56' | Saturn |
| Nodus II | δ-Draconis | 3.2 | 82°54 n | 15°51' | 16°30' | 17°10' | 17°50' | Saturn/ Mars |
| Kaht | ε-Piscium | 4.3 | 01°06' n | 16°08' | 16°50' | 17°31' | 18°14' | Saturn/ Merkur |
| Al Radif, Alredif | δ-Cepei | 3.6-4.6 | 59°33' n | 16°14' | 16°55' | 17°36' | 18°18' | Saturn/ Jupiter |
| Durre Menthor | τ-Ceti | 3.5 | 24°49' s | 16°27' | 17°08' | 17°49' | 18°30' | Saturn |
| Aquae Abyssi | υ-Ceti | 4.0 | 31°02' s | 18°02' | 18°43' | 19°26' | 20°08' | Saturn |
| Revati | ζ-Piscium | 5.2 | 00°13' s | 18°29' | 19°11' | 19°52' | 20°35' | Saturn/ Merkur |
| Sadiradra, Saderazra Sadir Elazra | δ-Andromedae | 3.3 | 24°21' n | 20°26' | 21°07' | 21°49' | 22°31' | Venus |
| Baten Kaitos | ζ-Ceti | 3.9 | 20°20s | 20°33' | 21°15' | 21°57' | 22°39' | Saturn |
| Acamar | θ-Eridani | 3.4 | 53°45 s | 21°52' | 22°34' | 23°16' | 23°59' | Jupiter |
| Kurdah | ξ-Cephei | 4.6 | 65°45' n | 22°51' | 23°32' | 24°13' | 24°55' | Saturn/ Jupiter |
| Al Pherg/ Alpherg/ Kullat Nunu/ Fomalsamakah | η-Piscium | 3.6 | 5°22' n | 25°25' | 26°07' | 26°49' | 27°31' | Saturn/ Jupiter |
| Torcular, Torcularis Septentrionalis | o-Piscium | 4.3 | 01°37' s | 26°21' | 27°03' | 27°44' | 28°27' | Saturn/ Jupiter |
| Vertex | 31 M-Andromedae | 4.8 | 33°21' n | 26°26' | 27°08' | 27°51' | 28°34' | Mars/ Mond |
| Anunitum | τ-Piscium | 4.5 | 20°44' n | 26°56' | 27°37' | 28°19' | 29°01 | Mars/ Venus |
| Alrischa | α-Piscium | 3.9 | 09°03' s | 27°59' | 28°41' | 29°23' | 00°05' | Mars/ Merkur |
| Mirach | β-Andromedae | 2.4 | 25°56' n | 29°01' | 29°43' | 00°24' | 01°07' | Venus |
| Alsafi, Athafi | σ-Draconis | 4.7 | 80°55' n | 29°18' | 29°48' | 00°18' | 00°49' | Saturn/ Mars |
| Mira | ο-Ceti | 2.0-10.1 | 15°56' s | 00°08' | 00°49' | 01°31' | 02°14' | Mars/ Saturn |
| Angetenar | τ-Eridani | 4.8 | 35°31' s | 01°14' | 01°56' | 02°38' | 03°21' | Saturn |
| Tyl | ε-Draconis | 4.0 | 79°29' n | 01°22' | 02°02' | 02°42' | 03°23' | Saturn/ Mars |
| Mesarthim | γ-Arietis | 4.8 | 07°09' n | 01°48' | 02°29' | 03°11' | 03°53' | Saturn/ Mars |
| Alvahet | ι-Cephei | 3.5 | 62°37' n | 01°53' | 02°34' | 03°15' | 03°56' | Saturn/ Jupiter |
| Al Sadr al Ketus | π-Ceti | 4.2 | 28°15' s | 02°22' | 03°03' | 03°45' | 04°28' | Saturn |
| Scharatan/ Sheratan | β-Arietis | 2.8 | 08°29' n | 02°34' | 03°16' | 03°58' | 04°41' | Mars/ Saturn |
| Caph | β-Cassiopeiae | 2.4 | 51°13' n | 03°43' | 04°25' | 05°07' | 05°49' | Saturn/ Venus |
| Alphirk | β-Cephei | 3.3 | 71°09' n | 04°11' | 04°52' | 05°33' | 06°15' | Saturn/ Jupiter |
| Metallah/ Metallach | α-Trianguli | 3.6 | 16°48' n | 05°29' | 06°10' | 06°52' | 07°34' | Merkur |
| Phycochroma | δ-Ceti | 4.1 | 14°28' s | 06°11' | 06°52' | 07°34' | 08°17' | Saturn |
| Hamal | α-Arietis | 2.2 | 09°57' n | 06°16' | 06°58' | 07°40' | 08°22' | Mars/ Saturn |
| Shedir/ Schedir | α-Cassiopeiae | 2.5 | 46°37' n | 06°24' | 07°06' | 07°47' | 08°29' | Mars/ Saturn |
| Adhil | ξ-Andromedae | 5.0 | 33°49' n | 06°29' | 07°10' | 07°52' | 08°34' | Venus |
| Adhab | υ-Andromedae | 4.1 | 28°59' n | 07°11' | 07°52' | 08°33' | 09°15' | Venus |
| Azha | η-Eridani | 4.0 | 24°32' s | 07°21' | 08°03' | 08°45' | 09°27' | Saturn |
| Deltotum, Deltoton | β-Trianguli | 3.0 | 20°35' n | 10°58' | 11°39' | 12°21' | 13°04' | Merkur |
| Kaffaljidhma | γ-Ceti | 3.6 | 11°59' s | 08°03' | 08°44' | 09°26' | 10°08' | Saturn |
| Achird | η-Cassiopeiae | 3.6 | 11°59' s | 08°51' | 09°33' | 10°15' | 10°58' | Saturn |
| Zibal | ζ-Eridani | 4.8 | 25°55' s | 12°26' | 13°08' | 13°50' | 14°32' | Saturn |
| Zibal | ζ-Eridanae | 4.9 | 25°55' s | 12°26' | 13°08' | 13°50' | 14°32' | Saturn |
| Cih | γ-Cassiopeiae | 2.8 | 48°48' n | 12°33' | 13°14' | 13°56' | 14°38' | Saturn/ Venus |
| As Sadira | ε-Eridani | 3.7 | 27°43' s | 16°48' | 17°29' | 18°10' | 18°52' | Saturn |
| Almaak/ Almach | γ-Andromedae | 2.8 | 27°48' n | 12°50' | 13°32' | 14°14' | 14°59' | Venus |
| Seif, Alseiph | φ-Persei | 4.0 | 36°51' n | 13°13' | 13°54' | 14°36' | 15°18' | Jupiter/ Saturn |
| Menkar | α-Ceti | 2.8 | 12°35' s | 12°56' | 13°37' | 14°19' | 15°01' | Saturn |
| Rucha | δ-Cassiopeiae | 2.8 | 46°24' n | 16°33' | 17°14' | 17°56' | 18°38' | Saturn-Venus |
| Botein | δ-Arietis | 4.5 | 01°49' n | 19°28' | 20°09' | 20°51' | 21°34' | Mars (Venus?) |
| Atirsagne | o-Tauri | 3.6 | 09°20' s | 19°47' | 20°28' | 21°10' | 21°52' | Venus |
| Rana | δ-Eridani | 3.7 | 28°40' s | 19°28' | 20°09' | 20°51' | 21°34' | Saturn |
| Ushakaron | ξ-Tauri | 3.7 | 08°48' s | 20°31' | 21°13' | 21°55' | 22°37' | Venus |
| Zaurak | γ-Eridani | 3.2 | 33°12' s | 22°28' | 23°10' | 23°52' | 24°35' | Saturn |
| Capulus | 33 Uranus vi Persei | 4.4 | 40°22' n | 23°05' | 23°43' | 24°26' | 25°08' | Mars/ Merkur |
| Segin | ε-Cassiopeiae | 3.4 | 47°32' n | 23°22' | 24°04' | 24°46' | 25°28' | Saturn/ Venus |
| Algol | β-Persei | 2.8 | 22°25' n | 24°47' | 25°28' | 26°10' | 26°52' | Saturn/ Jupiter |
| Misam | κ-Persei | 4.0 | 26°04' n | 26°18' | 26°59' | 27°41' | 28°23' | Jupiter/ Saturn |
| Miram | η-Persei | 3.9 | 37°28' n | 27°19' | 28°00 | 28°42' | 28°24' | Jupiter/ Saturn |
| Electra (in Plejaden) | 17-Tauri | 3.8 | 04°11' n | 28°01' | 28°43' | 29°25' | 00°07' | Mond/ Mars |
| Beid | ο-1-Eridani | 4.1 | 27°27' s | 28°02' | 28°44' | 29°26' | 00°18' | Mond/ Mars |
| Celaeno (in Plejaden) | 16-Tauri | 5.4 | 04°21' n | 28°02' | 28°44' | 29°26' | 00°18' | Mond/ Mars |
| Taygeta (in Plejaden) | 19-Tauri | 4.3 | 04°31' n | 28°10' | 28°52' | 29°34' | 00°26' | Mond/ Mars |
| Maia (in Plejaden) | 20-Tauri | 4.0 | 04°23' n | 28°17' | 28°59' | 29°41' | 00°33' | Mond/ Mars |
| Merope (in Plejaden) | 23-Tauri | 4.2 | 03°57' n | 28°18' | 29°00' | 29°42' | 00°34' | Mond/ Mars |
| Theemim | υ-Eridani | 3.9 | 51°59' s | 28°29' | 29°11' | 29°53' | 00°45' | Saturn |
| Alcyone (in Plejaden) | η-Tauri | 3.0 | 04°03' n | 28°36' | 29°17' | 00°00' | 00°42' | Mond/ Mars |
| Alphecher, Al Fakhir | γ-Persei | 2.9 | 34°32' n | 28°38' | 29°20' | 00°01' | 00°44' | Jupiter/ Saturn |
| Alrai | γ-Cephei | 3.4 | 64°40' n | 28°42' | 29°23' | 00°06' | 00°50' | Saturn/ Jupiter |
| Keid | ο-2-Eridani | 4.5 | 28°25' s | 28°54' | 29°32' | 00°12' | 00°51' | Saturn |
| Atlas (in Plejaden) | 27-Tauri | 3.8 | 03°55' n | 28°58' | 29°40' | 00°21' | 01°03' | Mond/ Mars |
| Pleione (in Plejaden) | 28-Tauri | 3.8 | 03°59' n | 28°58' | 29°40' | 00°21' | 01°03' | Mond/Mars |
| Atiks | ο-Persei | 3.8 | 12°11' n | 29°45' | 00°27' | 01°09' | 01°51' | Jupiter/ Saturn |
| Mirfak/ Marfak | α-Persei | 1.9 | 30°07' n | 00°42' | 01°23' | 02°05' | 02°47' | Jupiter/ Saturn |
| Atik | ζ-Persei | 2.9 | 11°20' n | 01°44' | 02°26' | 03°07' | 03°50' | Jupiter/ Saturn |
| Adad, Adid Media | ν-Persei | 3.8 | 22°09' n | 02°26' | 03°08' | 03°49' | 04°32' | Jupiter/ Saturn |
| Basel, Basil, Adid Borealis | δ-Persei | 3.0 | 27°18' n | 03°25' | 04°07' | 04°48' | 05°31' | Jupiter/ Saturn |
| Menkib | ξ-Persei | 4.0 | 14°56' n | 03°35' | 04°17' | 04°58' | 05°41' | Jupiter/ Saturn |
| Sceptrum | 53-Eridani | 4.0 | 36°00' s | 03°52' | 04°34' | 05°15' | 05°58' | Saturn |
| Adid Australis | ε-Persei | 2.9 | 19°07' n | 04°18' | 04°59' | 05°41' | 06°23' | Jupiter/ Saturn |
| Prima Hyadum/ Ambrosia (in Hyaden) | γ-Tauri | 3.9 | 05°43' s | 04°25' | 05°07' | 05°48' | 06°31' | Saturn/ Merkur |
| Hyadum II/ Eudora (in Hyaden) | δ-Tauri | 3.9 | 03°58' s | 05°28' | 06°10' | 06°52' | 07°34' | Saturn/ Merkur |
| Phaeo (in Hyaden) | θ1-Tauri | 3.8 | 5°45' s | 06°34' | 07°16' | 07°57' | 08°40' | Saturn/ Merkur |
| Phaesula (in Hyaden) | θ2-Tauri | 3.4 | 5°50' s | 06°34' | 07°16' | 07°57' | 08°40' | Saturn/ Merkur |
| Ain (in Hyaden)/ Nördliches Stierauge | ε-Tauri | 3.6 | 02°34' s | 07°04' | 07°46' | 08°28' | 09°10' | Saturn/ Merkur |
| Aldebaran | α-Tauri | 0,9 | 05°28' s | 08°24' | 09°06' | 09°47' | 10°30' | Mars |
| Batentaban Australis | φ-Draconis | 3.6 | 84°53' n | 09°47' | 10°28' | 11°09° | 11°50' | Saturn/ Mars |
| Tabit | π3-Orionis | 3.9 | 15°23' s | 10°31' | 11°13' | 11°56' | 12°38' | Jupiter/ Saturn |
| Sasin | ε-Leporis | 3.2 | 44°58' s | 10°40' | 11°22' | 12°04' | 12°46' | Saturn/ Merkur |
| Cursa | β-Eridani | 2.9 | 25°31' s | 13°54' | 14°35' | 15°17' | 15°59' | Saturn |
| Batentaban Borealis | χ-Draconis | 3.7-5.7 | 83°34' n | 14°45' | 15°22' | 15°58' | 16°36' | Saturn/ Mars |
| Hasseleh | ι-Aurigae | 2.7 | 10°27' n | 15°15' | 15°57' | 16°38' | 17°20' | Mars/ Merkur |
| Rigel | β-Orionis | 0.12 | 30°37' s | 15°26' | 16°08' | 16°50' | 17°32' | Jupiter/ Mars |
| Hoedus I/ Haedi I | ζ-Aurigae | 3.8 | 18°12' n | 17°15' | 17°57' | 18°38' | 19°20' | Mars/ Merkur |
| Al Maz | ε-Aurigae | 3.0 | 20°57' n | 17°27' | 18°09' | 18°51' | 19°33' | Mars/ Merkur |
| Hoedus II/ Haedi II | η-Aurigae | 3.3 | 18°17' n | 18°03' | 18°45' | 19°27' | 20°09' | Mars/ Merkur |
| Nihal | β Leporis | 3.0 | 42°20' s | 18°17' | 18°59' | 19°41' | 20°23' | Saturn/ Merkur |
| Bellatrix | γ-Orionis | 1.7 | 16°49' s | 19°34' | 20°15' | 20°57' | 21°39' | Mars/ Merkur |
| Arneb | α-Leporis | 2.7 | 39°21' s | 20°00' | 20°41' | 21°23' | 22°05' | Saturn/ Merkur |
| Al Hurr | λ-Aurigae | 4.7 | 16°57' n | 20°27' | 21°09' | 21°51' | 22°34' | Mars/ Merkur |
| Capella | α-Aurigae | 0.1 | 22°52' n | 20°28' | 21°10' | 21°52' | 22°34' | Mars/ Merkur |
| Phaet/ Phact | α-Columbae | 2.8 | 57°11' s | 20°47' | 21°29' | 22°11' | 22°53' | Venus/ Merkur |
| Mintaka | δ-Orionis | 2.5 | 22°53' s | 20°59' | 21°40' | 22°22' | 23°04' | Saturn/ Merkur |
| El Nath | β-Tauri | 1.8 | 05°23' n | 21°11' | 21°53' | 22°35' | 23°17' | Mars |
| Ensis/ Orionnebel | 42 M-Orionis | (4.0) | 27°50' s | 21°35' | 22°17' | 22°59' | 23°41' | Mars/ Mond |
| Hatsya | ι-Orionis | 2.9 | 27°19' s | 21°37' | 22°18' | 23°00' | 23°42' | Jupiter/ Saturn |
| Alnilam | ε-Orionis | 1.8 | 24°03' s | 22°05' | 22°46' | 23°28' | 24°10' | Jupiter/ Saturn |
| Meissa/ Heka | λ-Orionis | 3.7 | 13°22' s | 22°19' | 23°01' | 23°43' | 24°25' | Jupiter/ Saturn |
| Alnitak | ζ-Orionis | 2.0 | 23°22' s | 23°18' | 23°59' | 24°41' | 25°23' | Jupiter/ Saturn |
| Al Hecka/ Alheka Tien Kuan/ Tien Kwan | ζ-Tauri | 3.0 | 02°12' s | 23°23' | 24°05' | 24°47' | 25°29' | Mars |
| Saiph | κ-Orionis | 2.2 | 31°42' s | 25°01' | 25°42' | 26°24' | 27°06' | Mars/ Saturn |
| Wazn | β-Columbae | 3.2 | 57°37' s | 25°02' | 25°44' | 26°26' | 27°08' | Venus/ Merkur |
| Polaris/ Alruccaba | α-Ursae Minoris | 2.1 | 66°06' n | 27°10' | 27°52' | 28°34' | 29°17' | Saturn/ Venus |
| Beteigeuze/ Betelgeuse | α-Orionis | 0.5 | 16°02' s | 27°22' | 28°04' | 28°45' | 29°28' | Mars/ Merkur |
| Menkalinan | β-Aurigae | 1.9 | 21°30' n | 28°31' | 29°13' | 29°54' | 00°37' | Mars/ Merkur |
| Prijipati, Praja | δ-Aurigae | 3.7 | 30°51' n | 28°32' | 29°14' | 29°55' | 00°38' | Mars/ Merkur |
| Manus, Bogardus | θ-Aurigae | 2.7 | 13°46' n | 28°33' | 29°15' | 29°57' | 00°39' | Mars/ Merkur |
| Yildun/ Pherkard | δ-Ursae Minoris | 4.4 | 69°56' n | 29°50' | 00°31' | 01°13' | 01°55' | Saturn/ Venus |
| Propus/ Tejat Prior | η-Geminorum | 3.3 | 0°53' s | 02°03' | 02°45' | 03'26' | 04°08' | Saturn |
| Tejat (Posterior)/ Dirah | μ-Geminorum | 3.3 | 0°59' s | 03°54' | 04°36' | 05°18' | 06°00' | Merkur/ Venus |
| Mirzam | β-Canis Majoris | 2.0 | 39°24' s | 05°48' | 06°29' | 07°11' | 07°53' | Venus |
| Furud | ζ-Canis Majoris | 3.1 | 53'18' s | 06°00' | 06°41' | 07°23' | 08°05' | Venus |
| Alhena | γ-Geminorum | 1.9 | 06°37' s | 07°43' | 08°24' | 09°06' | 09°48' | Merkur/ Venus |
| Urodelus | ε-Ursae-Minoris | 4.2 | 73°55' n | 07°45' | 08°27' | 09°09' | 09°52' | Saturn/ Venus |
| Mebsuta | ε-Geminorum | 3.2 | 02°04' n | 08°33' | 09°14' | 09°56' | 10°39' | Saturn |
| Alzirr/ Alzirb | ξ-Geminorum | 3.4 | 10°06' s | 09°49' | 10°31' | 11°13' | 11°55' | Merkur/ Venus |
| Dziban | ψ-Draconis | 4.9 | 84°11' n | 12°24' | 13°08' | 13°51' | 14°35' | Saturn/Mars |
| Sirius | α-Canis Maioris | -1.5 | 38°18' s | 12°43' | 13°24' | 14°05' | 14°47' | Jupiter/ Mars |
| Canopus | α-Carinae | -0.7 | 75°49' s | 13°36' | 14°18' | 14°59' | 15°41' | Saturn/ Jupiter |
| Mekbuda | ζ-Geminorum | 3.8 | 02°03' s | 13°36' | 14°18' | 15°00' | 15°42' | Saturn |
| Kaimana | ν-Puppis | 3.2 | 66°04' s | 15°47' | 16°28' | 17°09' | 17°52' | Saturn/ Jupiter |
| Wasat | δ-Geminorum | 3.5 | 0°11' s | 17°08' | 17°50' | 18°31' | 19°14' | Saturn |
| Propus | ι-Geminorum | 3.9 | 05°45' n | 17°37' | 18°19' | 19°01' | 19°43' | Merkur/ Venus |
| Muliphein | γ-Canis Majoris | 3.9 | 37°59' s | 19°14' | 18°55' | 19°37' | 20°19' | Merkur/ Venus? |
| Castor | α-Geminorum | 1.6 | 10°06' n | 19°08' | 19°32' | 20°14' | 20°56' | Merkur |
| Adara | ε-Canis Majoris | 1.5 | 49°35' s | 19°23' | 20°04' | 20°46' | 21°28' | Venus |
| Menkelb Posterior | o2-Canis Majoris | 3.0 | 46°08' s | 19°38' | 20°19' | 21°00' | 21°43' | Venus |
| Gomeisa/ Elgomeisa | β-Canis Minoris | 3.1 | 13°29' s | 20°49' | 21°30' | 22°12' | 22°54' | Merkur/ Mars |
| Muscida | ο-Ursae Majoris | 3.4 | 40°15' n | 21°37' | 22°18' | 23°00' | 23°42' | Mars |
| Pollux | β-Geminorum | 1.1 | 06°41' n | 21°51' | 22°32' | 23°13' | 23°55' | Mars |
| Wezen | δ-Canis Majoris | 2.0 | 47°50' s | 22°01' | 22°43' | 23°24' | 24°06' | Venus |
| Procyon | α-Canis Minoris | 0.4 | 16°00' s | 24°25' | 25°06' | 25°48' | 26°29' | Merkur/ Mars |
| Alifa al Farkadain, Pharkadain | ζ-Ursae-Minoris | 4.3 | 75°07' n | 26°01' | 26°43' | 27°25' | 28°08' | Saturn/ Venus |
| Rehla, Al Rihla, Anazitisi | τ-Puppis | 2.9 | 72°51' s | 26°22' | 27°03' | 27°44' | 28°26' | Saturn/ Jupiter |
| Aludra | η-Canis Majoris | 2.4 | 50°13' s | 28°10' | 28°51' | 29°32' | 00°14' | Venus |
| Ahadi | π-Puppis | 2.7 | 58°31' s | 28°56' | 29°37' | 00°18' | 01°00' | Saturn/ Jupiter |
| Anwar al Farkadain, Alasco | η-Ursae-Minoris | 5.0 | 77°50' n | 28°56' | 29°38' | 00°20' | 01°03' | Saturn/ Venus |
| Talitha Borealis | ι-Ursae Majoris | 3.1 | 29°35' n | 01°25' | 02°06' | 02°48' | 03°30' | Saturn/ Mars |
| Al Tarf | β-Cancri | 3.8 | 10°17' s | 02°52' | 03°34' | 04°15' | 04°57' | Mars/ Mond |
| Azmidiske, Asmidiske | ξ-Puppis | 3.5 | 44°56' s | 04°39' | 05°20' | 06°02' | 06°44' | Saturn/ Jupiter |
| Decapoda | ι-Cancri | 4.0 | 10°26' n | 04°58' | 05°39' | 06°21' | 07°03' | Saturn/ Merk |
| Praesepe | 44 M-Cancri | (3.1) | 01°18' n | 05°49' | 06°30' | 07°12' | 07°54' | Mars/ Mond |
| Nördlicher Esel Asellus Borealis | γ-Cancri | 4.7 | 03°11' n | 06°08' | 06°50' | 07°32' | 08°14' | Mars/ Sonne |
| Südlicher Esel Asellus Australis | δ-Cancri | 4.0 | 0°05' n | 07°19' | 08°01' | 08°43' | 09°25' | Mars/ Sonne |
| Hadir | σ-Puppis | 3.2 | 63°46' s | 07°20' | 08°01' | 08°42' | 09°24' | Saturn/ Jupiter |
| Mautinah | δ-Hydrae | 4.2 | 12°24' s | 08°55' | 09°37' | 10°18' | 11°01 | Saturn/ Venus |
| Giansar/ Gianfar/ Gianfer | λ-Draconis | 4.1 | 57°14° n | 08°56' | 09°38' | 10°20' | 11°03' | Saturn/ Mars |
| Minchir, Al Minchar Al Shuja | σ-Hydrae | 4.4 | 14°36' s | 09°50' | 10°31' | 11°13' | 11°55' | Saturn/ Venus |
| Turais, Tureis | ρ-Puppis | 2.8 | 43°16' s | 10°01' | 10°42' | 11°24' | 12°06' | Saturn/ Jupiter |
| Alathfar | ω-Draconis | 4.8 | 86°54' n | 10°55' | 11°38' | 12°21' | 13°05' | Saturn/ Mars |
| Ashlesha | ε-Hydrae | 3.4 | 11°06' s | 10°58' | 11°39' | 12°21' | 13°03' | Saturn/ Venus |
| Kochab | β-Ursae-Minoris | 2.2 | 72°59' n | 11°55' | 12°37' | 13°20' | 14°03' | Saturn/ Merkur |
| Acubens/ Sertan | α-Cancri | 4.3 | 05°05' s | 12°15' | 12°57' | 13°39' | 14°21' | Saturn/ Merkur |
| Hydrobius | ζ-Hydrae | 3.1 | 10°58' s | 13°12' | 13°53' | 14°35' | 15°17' | Saturn/ Venus |
| Dubhe | α-Ursae-Majoris | 2.0 | 49°41' n | 13°48' | 14°30' | 15°12' | 15°55' | Merkur/ Venus |
| Alminhar, Al Minliar al Asad | κ-Leonis | 4.5 | 10°26' n | 13°54' | 14°36' | 15°18' | 16°00' | Saturn/ Mars |
| Ketu | κ-Draconis | 3.9m | 61°46' n | 14°52' | 15°34' | 16°16' | 16°59' | Saturn/ Mars |
| Alterf | λ-Leonis | 4.5 | 07°53' n | 16°29' | 17°11' | 17°52' | 18°35' | Saturn/ Mars |
| Naos | ζ-Puppis | 2.3 | 56°45' s | 17°11' | 17°52' | 18°33' | 19°15' | Saturn/ Jupiter |
| Merak | β-Ursae Majoris | 2.4 | 45°08' n | 18°02' | 18°44' | 19°26' | 20°09' | Saturn/ Merkur |
| Tania Boreale | λ-Ursae Majoris | 3.5 | 29°53' n | 18°10' | 18°51' | 19°33' | 20°16' | Saturn/ Mars |
| Algenubi/ Ras Elased Australis | ε-Leonis | 3.1 | 09°43' n | 19°35' | 20°00' | 20°42' | 21°24' | Saturn/ Mars |
| Tania Australis | μ-Ursae Majoris | 3.2 | 29°00' n | 19°50' | 20°32' | 21°14' | 21°56' | Saturn/ Mars |
| Ras Elased Borealis | μ-Leonis | 4.1 | 12°21' n | 20°02' | 20°44' | 21°26' | 22°06' | Saturn/ Mars |
| Pherkad | γ-Ursae Minoris | 3.1 | 75°14' n | 20°11' | 20°53' | 21°37' | 22°20' | Saturn/ Venus |
| Subra | ο-Leonis | 3.8 | 03°45' s | 22°52' | 23°33' | 24°15' | 24°57' | Venus/ Merkur |
| Al Sumut | α-Pyxidis | 3.7 | 48°55' s | 25°08' | 25°49' | 26°30' | 27°12' | |
| Alphard/ Alfard | α-Hydrae | 2.2 | 21°33' s | 25°53' | 26°35' | 27°17' | 27°59' | Saturn/ Venus |
| Regor, Suhail al Muhlif | γ2-Velorum | 1.8 | 64°28' s | 26°00' | 26°40' | 27°21' | 28°03' | Saturn/ Jupiter |
| Adhafera | ζ-Leonis | 3.6 | 11°52' n | 26°10' | 26°52' | 27°34' | 28°16' | Saturn/ Merkur |
| Al Jabhah | η-Leonis | 3.6 | 04°52' n | 26°30' | 27°12' | 27°54' | 28°38' | Saturn/ Merkur |
| Algieba | γ-Leonis | 2.6 | 08°49' n | 28°13' | 28°55' | 29°37' | 00°20' | Saturn/ Merkur |
| Regulus | α-Leonis | 1.4 | 0°28' n | 28°27' | 29°08' | 29°50' | 00°32' | Mars/ Jupiter |
| Phecda/Phachd Phacd/ Phaed | γ-Ursae-Majoris | 2.5 | 47°08' n | 29°04' | 29°47' | 00°29' | 01°12' | Jupiter/ Venus |
